 打开微信扫一扫
打开微信扫一扫向导在强腐蚀液体环境中的液位测量有着非常丰富的经验,强酸、强碱、高温、高压、蒸汽等恶劣工况,我们都有专业的解决方案;
| 图示 |  |  | 
| 型号 | GUIDEPULS62 | GUIDEPULS63 | 
| 应用 | 存储或过程容器 腐蚀性液体和浆料 | 腐蚀性液体 | 
| 测量范围 | 20米 | 20米 | 
| 天线材料 | PTFE或PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 | 
| 天线形式 | 棒式或喇叭型 | 内置喇叭型 | 
| 过程连接 | 法兰 | 法兰 | 
| 微波元件 | PTFE | PTFE | 
| 过程压力 | -1-30bar | -1-16bar | 
| 过程温度 | -40-200℃ | -40-200℃ | 
| 精度 | ±3mm | ±5mm | 
| 信号输出 | 4-20Ma/HART 四线/二线制 | 4-20Ma/HART 四线/二线制 | 
接触式防腐液位计
|  |  | |
| 型号 | FMP41 | GDLC-300 | 
| 应用 | 存储或过程容器高 腐蚀性液体 | 腐蚀性液体 | 
| 测量范围 | 4米 | 4米 | 
| 探头材料 | 不锈钢 + PTFE | 不锈钢 + PTFE | 
| 探头形式 | 缆式、杆式、同轴管式 | 缆式、杆式、同轴管式 | 
| 过程连接 | 法兰或螺纹 | 法兰或螺纹 | 
| 密封材料 | VITON | VITON | 
| 过程压力 | -1-40bar | -1-20bar | 
| 过程温度 | -40-180℃ | -40-180℃ | 
| 精度 | ±3mm | ±3mm | 
| 信号输出 | 4-20Ma/HART PA、FF总线 四线/二线制 | 4-20Ma/HART 四线/二线制 | 


